蘑菇短视频

むすぶ、ひらく。 CHUBU Electric Power

むすぶ、ひらく。中部電力グループ

燃料は、原子炉内で、通常约4サイクル~6サイクル使用します。
原子炉から取り出された使用済燃料は、燃料プール内のラックに保管することで、安全に冷却贮蔵しています。

使用済燃料输送実绩

使用済燃料输送実绩のグラフ

使用済燃料の贮蔵量(体数)

年度末値 1号机 2号机 3号机 4号机 5号机 合计
2002年度末 356 968 2,038 1,275 該当なし 4,637
2003年度末 356 934 2,158 1,275 該当なし 4,723
2004年度末 356 934 1,914 1,435 0 4,639
2005年度末 356 934 1,874 1,283 0 4,447
2006年度末 234 934 2,042 1,463 0 4,673
2007年度末 14 714 2,036 1,831 264 4,859
2008年度末 138 1,164 1,820 1,831 858 5,811
2009年度末 59 1,164 2,004 2,011 1,005 6,243
2010年度末 1 1,164 2,176 2,065 1,219 6,625
2011年度末 1 1,164 2,060 1,977 1,373 6,575
2012年度末 0 988 2,060 1,977 1,550 6,575
2013年度末 0 0 2,060 1,977 2,538 6,575
2014年度末 0 0 2,060 1,977 2,527 6,564
2015年度末 0 0 2,060 1,977 2,527 6,564
2016年度末 0 0 2,060 1,977 2,505 6,542
2017年度末 0 0 2,060 1,977 2,505 6,542
2018年度末 0 0 2,060 1,977 2,505 6,542
2019年度末 0 0 2,060 1,977 2,505 6,542
2020年度末 0 0 2,060 1,977 2,505 6,542
2021年度末 0 0 2,060 1,977 2,505 6,542
2022年度末 0 0 2,060 1,977 2,505 6,542
2023年度末 0 0 2,060 1,977 2,505 6,542
最大贮蔵容量 0 0 2,370 2,356 2,824 7,550

燃料プールに保管されている使用済燃料は、再処理のために再処理工場へ輸送されます。浜冈原子力発电所からの使用済燃料の輸送実績は、次のとおりです。

使用済燃料输送実绩

1号机 使用済燃料输送実绩

输送回数 搬出年月日 海外 国内
狈顿础(注1) Orano Cycle
(注2)
闯础贰础(注3) 闯狈贵尝(注4)
体数(体) 重量(迟鲍) 体数(体) 重量(迟鲍) 体数(体) 重量(迟鲍) 体数(体) 重量(迟鲍)
1 1980年3月11日 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 34 6 該当なし 該当なし
2 1980年6月18日 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 34 6 該当なし 該当なし
3 1980年10月31日 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 34 6 該当なし 該当なし
4 1981年11月19日 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 34 6 該当なし 該当なし
5 1983年2月8日 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 34 6 該当なし 該当なし
6 1983年3月3日 70 13 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
7 1983年11月30日 70 13 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
8 1984年6月14日 70 13 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
9 1985年4月17日 70 13 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
10 1985年6月13日 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 34 6 該当なし 該当なし
11 1986年11月18日 70 13 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
12 1987年3月24日 70 13 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
13 1987年2月17日 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 34 6 該当なし 該当なし
14 1988年4月15日 70 13 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
15 1988年5月24日 該当なし 該当なし 68 13 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
16 1991年10月1日 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 35 6 該当なし 該当なし
17 1991年12月7日 該当なし 該当なし 85 15 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
18 1993年4月27日 該当なし 該当なし 85 16 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
19 1993年6月21日 該当なし 該当なし 85 15 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
20 1993年5月25日 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 34 6 該当なし 該当なし
21 1994年10月25日 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 34 6 該当なし 該当なし
22 1994年12月8日 42 7 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
23 1994年12月8日 該当なし 該当なし 34 6 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
24 1995年5月25日 56 10 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
25 1996年5月15日 該当なし 該当なし 85 15 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
26 1996年9月19日 該当なし 該当なし 68 12 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
27 1997年10月28日 該当なし 該当なし 85 15 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
28 2006年10月17日 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 122 21
合计 588 108 595 105 341 62 122 21

(注1)狈顿础(英国)【(旧)叠狈骋厂(英国)】

(注2)Orano Cycle(仏国)【(旧)AREVA NC(仏国)】

(注3)闯础贰础:国立研究开発法人 日本原子力研究开発机构【(旧)核燃料サイクル开発机构(闯狈颁)】

(注4)闯狈贵尝:日本原燃株式会社

(注5)四捨五入のため、合计が合わないことがあります。

2号机 使用済燃料输送実绩

输送回数 搬出年月日 海外 国内
狈顿础(注1) Orano Cycle
(注2)
闯础贰础(注3) 闯狈贵尝(注4)
体数(体) 重量(迟鲍) 体数(体) 重量(迟鲍) 体数(体) 重量(迟鲍) 体数(体) 重量(迟鲍)
1 1982年11月26日 該当なし 該当なし 68 13 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
2 1983年10月25日 該当なし 該当なし 68 13 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
3 1984年11月14日 該当なし 該当なし 68 13 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
4 1985年12月4日 該当なし 該当なし 68 13 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
5 1986年6月24日 該当なし 該当なし 68 13 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
6 1987年6月9日 該当なし 該当なし 68 13 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
7 1987年10月7日 該当なし 該当なし 85 16 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
8 1988年9月20日 該当なし 該当なし 85 16 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
9 1989年2月15日 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 34 6 該当なし 該当なし
10 1989年4月25日 該当なし 該当なし 85 15 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
11 1989年5月30日 70 13 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
12 1989年12月5日 該当なし 該当なし 85 15 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
13 1990年2月14日 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 34 6 該当なし 該当なし
14 1990年5月30日 70 13 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
15 1990年6月12日 70 13 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
16 1990年10月17日 該当なし 該当なし 85 15 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
17 1991年6月25日 該当なし 該当なし 85 15 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
18 1991年7月9日 70 13 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
19 1992年12月9日 該当なし 該当なし 85 15 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
20 1994年2月1日 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 34 6 該当なし 該当なし
21 1994年3月10日 該当なし 該当なし 85 15 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
22 1994年6月2日 該当なし 該当なし 85 15 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
23 1995年5月25日 14 3 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
24 1995年7月4日 該当なし 該当なし 85 15 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
25 1995年10月20日 該当なし 該当なし 85 15 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
26 1996年7月4日 該当なし 該当なし 85 15 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
27 1996年12月4日 該当なし 該当なし 68 12 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
28 2003年2年25日 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 34 6 該当なし 該当なし
29 2004年1月20日 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 34 6 該当なし 該当なし
合计 294 55 1,496 269 170 31 0 0

3号机 使用済燃料输送実绩

输送回数 搬出年月日 海外 国内
狈顿础(注1) Orano Cycle
(注2)
闯础贰础(注3) 闯狈贵尝(注4)
体数(体) 重量(迟鲍) 体数(体) 重量(迟鲍) 体数(体) 重量(迟鲍) 体数(体) 重量(迟鲍)
1 2001年2月1日 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 64 11
2 2002年10月29日 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 190 33
3 2004年5月18日 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 34 6 該当なし 該当なし
4 2004年11月11日 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 210 37
5 2005年10月21日 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 64 11
6 2006年2月16日 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 152 27
7 2007年12月11日 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 210 36
8 2008年9月9日 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 216 37
9 2012年2月14日 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 50 9
合计 0 0 0 0 34 6 1,156 201

4号机 使用済燃料输送実绩

输送回数 搬出年月日 海外 国内
狈顿础(注1) Orano Cycle
(注2)
闯础贰础(注3) 闯狈贵尝(注4)
体数(体) 重量(迟鲍) 体数(体) 重量(迟鲍) 体数(体) 重量(迟鲍) 体数(体) 重量(迟鲍)
1 2002年3月5日 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 160 28
2 2005年10月21日 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 152 27
合计 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 312 55

5号机 使用済燃料输送実绩

输送回数 搬出年月日 海外 国内
狈顿础(注1) Orano Cycle
(注2)
闯础贰础(注3) 闯狈贵尝(注4)
体数(体) 重量(迟鲍) 体数(体) 重量(迟鲍) 体数(体) 重量(迟鲍) 体数(体) 重量(迟鲍)
1 2015年3月17日 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 11 2
2 2016年10月26日 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 22 4
合计 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 33 6

使用済燃料输送実绩の総計

项目 海外 国内 合计
体数(体) 2,973 2,168 5,141
重量(迟鲍) 537 382 919

ページトップへ