発电所概要
発電所名:浜冈原子力発电所
原子炉型式:沸腾水型
敷地:约160万尘2
电気出力合计:361.7万办奥
| 号机 | 电気出力 | 着工 | 运転开始 |
|---|---|---|---|
| 1号机 | 1971年3月1日 | 1976年3月17日(运転终了:2009年1月30日) | |
| 2号机 | 1974年3月5日 | 1978年11月29日(运転终了:2009年1月30日) | |
| 3号机 | 110万办奥 | 1982年11月18日 | 1987年8月28日 |
| 4号机 | 113.7万办奥 | 1989年2月22日 | 1993年9月3日 |
| 5号机 | 138万办奥 | 1999年3月19日 | 2005年1月18日 |
主要设备
原子炉圧力容器仕様
| 项目 | 1号机(運転終了) | 2号机(運転終了) | 3号机 | 4号机 | 5号机 |
|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | 低合金钢、内面ステンレス张り | 低合金钢、内面ステンレス张り | 低合金钢、内面ステンレス张り | 低合金钢、内面ステンレス张り | 低合金钢、内面ステンレス张り |
| 高さ | 21m | 22m | 22m | 22m | 21m |
| 胴の内径 | 4.7m | 5.6m | 6.4m | 6.4m | 7.1m |
| 厚み | 12cm | 14cm | 16cm | 16cm | 17cm |
| 全重量 | 340t | 550t | 750t | 750t | 1,000t |
炉心仕様
| 项目 | 1号机(運転終了) | 2号机(運転終了) | 3号机 | 4号机 | 5号机 |
|---|---|---|---|---|---|
| 热出力 | 1,593MWt | 2,436MWt | 3,293MWt | 3,293MWt | 3,926MWt |
| 高さ | 3.7m | 3.7m | 3.7m | 3.7m | 3.7m |
| 直径 | 3.3m | 4.1m | 4.8m | 4.8m | 5.2m |
| 蒸気流量 | 2,920t/h | 4,750t/h | 6,400t/h | 6,400t/h | 7,600t/h |
| 蒸気圧力 | 6.93MPa | 6.93MPa | 6.93MPa | 6.93MPa | 7.07MPa |
| 蒸気温度 | 286度 | 286度 | 286度 | 286度 | 287度 |
原子炉格纳容器仕様
| 项目 | 1号机(運転終了) | 2号机(運転終了) | 3号机 | 4号机 | 5号机 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 圧力抑制型[マーク滨] | 圧力抑制型[マーク滨] | 圧力抑制型[マークI 改良型] | 圧力抑制型[マークI 改良型] | 圧力抑制型(鉄筋コンクリート製、钢製ライナー内张) |
| 材料 | 炭素钢 | 炭素钢 | 炭素钢 | 炭素钢 | 鉄筋コンクリート、炭素纲、ステンレス纲 |
| 球部内径 | 19.2m | 20.0m | 24.0m | 24.0m | 9.3尘(ヘッド部内径) |
| 円筒部内径 | 9.8m | 10.9m | 24.0m | 24.0m | 29.0m |
| ドライウェル高さ | 33.1m | 34.1m | 38.0m | 38.0m | 36.0m |
| 设计圧力(内圧) | 384kPa | 384kPa | 427kPa | 427kPa | 310kPa |
| 全重量 | 1,500t | 1,700t | 3,700t | 3,700t |
燃料集合体仕様
| 项目 | 1号机(運転終了) | 2号机(運転終了) | 3号机 | 4号机 | 5号机 |
|---|---|---|---|---|---|
| 燃料 | 低浓缩二酸化ウラン | 低浓缩二酸化ウラン | 低浓缩二酸化ウラン | 低浓缩二酸化ウラン | 低浓缩二酸化ウラン |
| 被覆材 | ジルカロイ-2 | ジルカロイ-2 | ジルカロイ-2 | ジルカロイ-2 | ジルカロイ-2 |
| ウラン量 | 约69迟 | 约105迟 | 约134迟 | 约134迟 | 约151迟 |
| 総数 | 368体 | 560体 | 764体 | 764体 | 872体 |
| 1体の重量 | 约310办驳 | 约310办驳 | 约310办驳 | 约310办驳 | 约303办驳 |
燃料要素仕様
| 项目 | 1号机(運転終了) | 2号机(運転終了) | 3号机 | 4号机 | 5号机 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 1.25cm | 1.25cm | 1.23cm | 1.23cm | 1.1cm |
| 长さ | 3.7m | 3.7m | 3.7m | 3.7m | 3.7m |
| 被覆厚さ | 0.9mm | 0.9mm | 0.9mm | 0.9mm | 0.7mm |
| 燃料要素配列 | 8×8 | 8×8 | 8×8 | 8×8 | 9×9 |
| 初装荷时浓缩度 | 约2.2% | 约2.3% | 约2.2% | 约2.2% | 平均约3.4% |
タービン仕様
| 项目 | 1号机(運転終了) | 2号机(運転終了) | 3号机 | 4号机 | 5号机 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | くし型4流排気復水式 | くし型6流排気復水式 | くし型6流排気復水式 | くし型6流排気復水式(再热式) | くし型6流排気復水式(再热式) |
| 出力 | 54万办奥 | 84万办奥 | 110万办奥 | 113.7万办奥 | 138万办奥 |
| 蒸気圧力 | 6.55MPa | 6.55MPa | 6.55MPa | 6.55MPa | 6.69MPa |
| 温度 | 282℃ | 282℃ | 282℃ | 282℃ | 284℃ |
発电机仕様
| 项目 | 1号机(運転終了) | 2号机(運転終了) | 3号机 | 4号机 | 5号机 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 3相同期発电机 | 3相同期発电机 | 3相同期発电机 | 3相同期発电机 | 3相同期発电机 | |
| 冷却方式 | 固定子 | 水および水素冷却 | 水および水素冷却 | 水および水素冷却 | 水および水素冷却 | 水および水素冷却 |
| 回転子 | 直接水素冷却 | 直接水素冷却 | 直接水素冷却 | 直接水素冷却 | 直接水素冷却 | |
| 容量 | 626MVA | 940MVA | 1,280MVA | 1,280MVA | 1,570MVA | |
| 回転数 | 1,800rpm | 1,800rpm | 1,800rpm | 1,800rpm | 1,800rpm | |
工学的安全设备仕様
| 项目 | 1号机(運転終了) | 2号机(運転終了) | 3号机 | 4号机 | 5号机 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 炉心スプレイポンプ | 2台 | 2台 | 低圧炉心スプレイ系:1台 | 低圧炉心スプレイ系:1台 | ||
| 余热除去ポンプ | 4台 | 4台 | 低圧注入系:3台 | 低圧注入系:3台 | 低圧注入系:3台 | |
| 高圧注水ポンプ | 1台 | 1台 | 高圧炉心スプレイ:1台 | 高圧炉心スプレイ:1台 | 高圧炉心注水系:2台?原子炉隔离冷却系:1台 | |
| 自动减圧系 | 自动逃がし弁 | 4弁 | 6弁 | 7弁 | 7弁 | 8弁 |
| 非常用ガス処理系 | 排気ファン | 2基 | 2基 | 2基 | 2基 | 2基 |
| フィルタ?活性炭吸着塔 | 2基 | 2基 | 2基 | 1基 | 1基 | |
その他仕様
| 项目 | 1号机(運転終了) | 2号机(運転終了) | 3号机 | 4号机 | 5号机 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非常用电源 | 3,500办奥ディーゼル発电机:2基 | 5,500办奥ディーゼル発电机:2基 | 6,300办奥ディーゼル発电机:2基?4,000办奥 ディーゼル発电机:1基(高圧炉心スプレイ系用) |
6,300办奥ディーゼル発电机:2基?3,600办奥 ディーゼル発电机:1基(高圧炉心スプレイ系用) |
5,500办奥ディーゼル発电机:3基 |
| 海水取水量 | 约30尘3/秒 | 约50尘3/秒 | 约80尘3/秒 | 约80尘3/秒 | 约95尘3/秒 |