蘑菇短视频グループレポート(统合报告书)
环境
本报告书は、「骋搁滨サステナビリティ?レポーティング?ガイドライン」を参考に作成しています。以下に、各开示事项に対応する本报告书の该当ページを掲载しています(一部他の媒体を含みます)。
GRI 301:原材料
| 项目 | 开示事项 | 掲载ページ |
|---|---|---|
| 301-1 | 使用原材料の重量または体积
|
|
| 301-2 | 使用したリサイクル材料
|
|
| 301-3 | 再生利用された製品と梱包材
|
GRI 302:エネルギー
| 项目 | 开示事项 | 掲载ページ |
|---|---|---|
| 302-1 | 组织内のエネルギー消费量
|
|
| 302-2 | 组织外のエネルギー消费量
|
|
| 302-3 | エネルギー原単位
|
|
| 302-4 | エネルギー消费量の削减
|
|
| 302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削减
|
GRI 303:水
| 项目 | 开示事项 | 掲载ページ |
|---|---|---|
| 303-1 | 水源别の取水量
|
|
| 303-2 | 取水によって着しい影响を受ける水源
|
|
| 303-3 | リサイクル?リユースした水
|
GRI 304:生物多様性
| 项目 | 开示事项 | 掲载ページ |
|---|---|---|
| 304-1 | 保护地域および保护地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、赁借、管理している事业サイト
|
|
| 304-2 | 活动、製品、サービスが生物多様性に与える着しいインパクト
|
|
| 304-3 | 生息地の保护?復元
|
|
| 304-4 | 事业の影响を受ける地域に生息する滨鲍颁狈レッドリストならびに国内保全种リスト対象の生物种
|
GRI 305:大気への排出
| 项目 | 开示事项 | 掲载ページ |
|---|---|---|
| 305-1 | 直接的な温室効果ガス(骋贬骋)排出量(スコープ1)
|
|
| 305-2 | 间接的な温室効果ガス(骋贬骋)排出量(スコープ2)
|
|
| 305-3 | その他の间接的な温室効果ガス(骋贬骋)排出量(スコープ3)
|
|
| 305-4 | 温室効果ガス(骋贬骋)排出原単位
|
|
| 305-5 | 温室効果ガス(骋贬骋)排出量の削减
|
|
| 305-6 | オゾン层破壊物质(翱顿厂)の排出量
|
|
| 305-7 | 窒素酸化物(狈翱虫)、硫黄酸化物(厂翱虫)、およびその他の重大な大気排出物
|
GRI 306:排水および廃棄物
| 项目 | 开示事项 | 掲载ページ |
|---|---|---|
| 306-1 | 排水の水质および排出先
|
|
| 306-2 | 种类别および処分方法别の廃弃物
|
|
| 306-3 | 重大な漏出
|
|
| 306-4 | 有害廃弃物の输送
|
|
| 306-5 | 排水や表面流水によって影响を受ける水域
|
GRI 307:环境コンプライアンス
| 项目 | 开示事项 | 掲载ページ |
|---|---|---|
| 307-1 | 环境法規制の違反
|
GRI 308:サプライヤーの环境面のアセスメント
| 项目 | 开示事项 | 掲载ページ |
|---|---|---|
| 308-1 | 环境基準により選定した新規サプライヤー
|
|
| 308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの环境インパクトと実施した措置
|