业绩ハイライト(连结)
(注)亿円未満切り捨て
売上高(営業収益) / 営业损益
|
経常损益 / 期ずれ除き経常利益 /亲会社株主に帰属する当期纯损益
|
(注)単位:亿円程度
総资产 / 自己资本 / 自己资本比率
|
有利子负债残高 / D/Eレシオ
|
営業活動によるキャッシュ?フロー /投資活動によるキャッシュ?フロー / フリー?キャッシュ?フロー
|
(単位:百万円)
(注)百万円未満切り捨て
| 项目(连结データ) | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(営业収益) | 2,935,409 | 2,705,162 | 3,986,681 | 3,610,414 | 3,669,234 |
| 営业损益 | 145,694 | ▲53,830 | 107,089 | 343,339 | 242,045 |
| 経常损益 | 192,209 | ▲59,319 | 65,148 | 509,295 | 276,400 |
| <期ずれ除き経常利益>(亿円程度) | <1,690> | <670> | <1,560> | <3,710> | <2,640> |
| 亲会社株主に帰属する当期纯损益 | 147,202 | ▲43,022 | 38,231 | 403,140 | 202,087 |
| 総资产 | 5,686,348 | 6,174,734 | 6,455,102 | 7,108,617 | 7,124,812 |
| 自己资本 | 2,031,166 | 2,017,128 | 2,060,809 | 2,585,452 | 2,786,524 |
| 有利子负债残高 | 2,333,625 | 2,800,275 | 2,925,744 | 3,079,102 | 3,077,899 |
指标ハイライト(连结)
1株あたり配当金 / 1株あたり純損益
|
株主総利回り(TSR) / 比較指標:TOPIX(配当込み)
|
総资产事業利益率(ROA)
|
自己资本利益率(ROE)
|
投下资本利益率(搁翱滨颁)
|
株価収益率(笔贰搁)
|
(注)2021年度は純損失を計上したため株価収益率(笔贰搁)を算定していません。
株価纯资产倍率(笔叠搁)
|
詳細なデータは、Investors' Data Bookにてご確認いただけます。