株式情报
株式の分布状况
株式の分布状况(2026年3月末現在)
| 区分 | 株主数(名) | 所有株式数(株) | 所有株式数割合(%) |
|---|---|---|---|
| 政府?地方公共団体 | 26 | 4,701,969 | 0.62 |
| 金融机関 | 131 | 240,481,639 | 31.73 |
| 金融商品取引业者(証券会社) | 54 | 37,801,956 | 4.99 |
| その他の法人 | 1,611 | 31,210,114 | 4.12 |
| 外国法人など | 872 | 220,741,999 | 29.12 |
| 个人?その他 | 237,701 | 221,582,343 | 29.23 |
| 自己名义 | 1 | 1,479,980 | 0.20 |
| 合计 | 240,396 | 758,000,000 | 100.00 |
(注)端数処理の関係で、各項目の和が合计と一致しない場合があります。
所有株式数分布図