株式情报
株式の分布状况
株式の分布状况(2026年9月末現在)
| 区分 | 株主数(名) | 所有株式数(株) | 所有株式数割合(%) |
|---|---|---|---|
| 政府?地方公共団体 | 26 | 4,701,969 | 0.62 |
| 金融机関 | 118 | 229,308,744 | 30.25 |
| 金融商品取引业者(証券会社) | 52 | 29,024,264 | 3.83 |
| その他の法人 | 1,581 | 30,728,326 | 4.05 |
| 外国法人など | 894 | 255,878,820 | 33.76 |
| 个人?その他 | 231,670 | 206,866,047 | 27.29 |
| 自己名义 | 1 | 1,491,830 | 0.20 |
| 合计 | 234,342 | 758,000,000 | 100.00 |
(注)端数処理の関係で、各項目の和が合计と一致しない場合があります。
所有株式数分布図
