新规制基準适合性审査における基準地震动策定に係る不适切事案について
地区説明会の开催
2026年1月5日に公表した新规制基準适合性审査における基準地震动策定に係る不适切事案について、地域の皆さまから浜冈原子力発电所の安全性へのご不安の声を多数いただきました。
そのような状况を踏まえ、事象の概要ならびに现在の発电所の状况について地区説明会を开催しました。
地区説明会での配布资料など
开催结果
御前崎市(参加者:356名)
| 地区名 | 开催日 | 参加者数 |
|---|---|---|
| 佐仓 | 2月19日(木曜日) | 119名 |
| 比木 | 2月20日(金曜日) | 24名 |
| 朝比奈 | 2月21日(土曜日) | 48名 |
| 高松 | 2月24日(火曜日) | 31名 |
| 御前崎?白羽(1回目) | 2月25日(水曜日) | 30名 |
| 新野 | 2月26日(木曜日) | 20名 |
| 御前崎?白羽(2回目) | 2月28日(土曜日) | 13名 |
| 池新田 | 2月28日(土曜日) | 71名 |
| 合计 | 356名 | |
各日程において、参加者の皆さまよりいただいたご意见?ご质问。
掛川市(参加者数:517名)
| 地区名 | 开催日 | 参加者数 |
|---|---|---|
| 睦浜 | 3月2日(月曜日) | 25名 |
| 西南郷 | 3月12日(木曜日) | 7名 |
| 千浜 | 3月12日(木曜日) | 15名 |
| 佐束 | 3月12日(木曜日) | 15名 |
| 大须贺第一 | 3月12日(木曜日) | 20名 |
| 桜木 | 3月13日(金曜日) | 15名 |
| 中 | 3月13日(金曜日) | 16名 |
| 上内田 | 3月13日(金曜日) | 30名 |
| 和田冈 | 3月13日(金曜日) | 25名 |
| 原谷 | 3月13日(金曜日) | 25名 |
| 原田 | 3月13日(金曜日) | 11名 |
| 掛川第二 | 3月13日(金曜日) | 11名 |
| 土方 | 3月13日(金曜日) | 10名 |
| 大坂 | 3月13日(金曜日) | 5名 |
| 大须贺第二 | 3月13日(金曜日) | 24名 |
| 大渕 | 3月13日(金曜日) | 22名 |
| 城北 | 3月14日(土曜日) | 9名 |
| 日坂 | 3月14日(土曜日) | 31名 |
| 原泉 | 3月14日(土曜日) | 11名 |
| 大须贺第叁 | 3月14日(土曜日) | 14名 |
| 葛ヶ丘 | 3月15日(日曜日) | 10名 |
| 仓真 | 3月15日(日曜日) | 19名 |
| 东山口 | 3月15日(日曜日) | 21名 |
| 南郷 | 3月15日(日曜日) | 10名 |
| 掛川第一 | 3月16日(月曜日) | 12名 |
| 掛川第叁 | 3月16日(月曜日) | 15名 |
| 西山口 | 3月16日(月曜日) | 11名 |
| 东山 | 3月17日(火曜日) | 10名 |
| 掛川第五 | 3月18日(水曜日) | 12名 |
| 曽我 | 3月18日(水曜日) | 17名 |
| 粟本 | 3月19日(木曜日) | 19名 |
| 西郷 | 3月23日(月曜日) | 20名 |
| 合计 | 517名 | |
各日程において、参加者の皆さまよりいただいたご意见?ご质问。
菊川市(参加者数161名)
| 地区名 | 开催日 | 参加者数 |
|---|---|---|
| 平川 | 3月11日(水曜日) | 21名 |
| 河城 | 3月12日(木曜日) | 10名 |
| 小笠南 | 3月13日(金曜日) | 18名 |
| 横地 | 3月16日(月曜日) | 13名 |
| 加茂 | 3月18日(水曜日) | 10名 |
| 六郷 | 3月19日(木曜日) | 19名 |
| 町部 | 3月21日(土曜日) | 12名 |
| 西方 | 3月24日(火曜日) | 12名 |
| 岭田 | 3月24日(火曜日) | 12名 |
| 小笠东 | 3月25日(水曜日) | 16名 |
| 内田 | 3月30日(月曜日) | 18名 |
| 合计 | 161名 | |
各日程において、参加者の皆さまよりいただいたご意见?ご质问。