発电设备
2025年3月末现在
| 种类 | 个所数 | 出力 | |
|---|---|---|---|
| 水力 | 200 | 5,476,930kW | |
| 原子力 | 1 | 3,617,000kW | |
| 风力 | 2 | 29,400kW | |
| 太阳光 | 9 | 20,431kW | |
| バイオマス | 1 | 49,000kW | |
| 合计 | 213 | 9,192,761kW | |
発电所一覧
水力発电所
(2025年3月末现在)
(出力 50千kW以上)
| 出力 | 発电所名 | 水系 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 1,500千办奥 | 奥美浓 | 木曽川 | 岐阜県本巣市根尾上大须字コウチ1987番1 |
| 780千办奥 | 奥矢作第二 | 矢作川 | 爱知県豊田市牛地町驹山10-12、20、21 |
| 340千办奥 | 高根第一 | 木曽川 | 岐阜県高山市高根町上ヶ洞74 |
| 323千办奥 | 奥矢作第一 | 矢作川 | 爱知県豊田市小田木町大水别16-1、2、3、17-1 |
| 288千办奥 | 马瀬川第一 | 木曽川 | 岐阜県下吕市金山町乙原1541-3 |
| 164千办奥 | 徳山 | 木曽川 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町东杉原字奥山1223番8 |
| 101千办奥 | 平冈 | 天竜川 | 长野県下伊那郡天龙村大字长岛字防池175 |
| 92千办奥 | 奥泉 | 大井川 | 静冈県棒原郡川根本町大字奥泉字仓柱39-2 |
| 86.6千办奥 | 畑薙第二 | 大井川 | 静冈県静冈市葵区田代1021 |
| 86千办奥 | 畑薙第一 | 大井川 | 静冈県静冈市葵区田代1131 |
| 70千办奥 | 横山 | 木曽川 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町东横山字摩生戸1267 |
| 68.2千办奥 | 大井川 | 大井川 | 静冈県棒原郡川根本町崎平字ハタマシマ597-1 |
| 66.4千办奥 | 马瀬川第二 | 木曽川 | 岐阜県下吕市金山町岩瀬1772 |
| 62千办奥 | 井川(いかわ) | 大井川 | 静冈県静冈市葵区井川2290-2 |
| 61.4千办奥 | 新上麻生 | 木曽川 | 岐阜県加茂郡七宗町上麻生字上渡合1475-1 |
| 61.2千办奥 | 矢作第一 | 矢作川 | 岐阜県恵那市串原闲罗瀬1985-113 |
| 58千办奥 | 川口 | 大井川 | 静冈県岛田市大字身成字シバガサキ982 |
| 54.5千办奥 | 泰阜(やすおか) | 天竜川 | 长野県下伊那郡泰阜村4627-3 |
| 50.1千办奥 | 小坂 | 木曽川 | 岐阜県下吕市小坂町大岛1996番地3 |
原子力発电所
(2025年3月末现在)
| 出力 | 発电所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 3,617千办奥 | 浜冈 | 静冈県御前崎市佐仓5561 罢别濒:0537-86-3481 |
风力発電所
(2025年3月末现在)
| 出力 | 风车基数 | 発电所名 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 22千办奥 | 11基 | 御前崎 | 静冈県御前崎市 佐仓、白羽、合戸、池新田 |
| 7,400kW | 2基 | あつみ | 爱知県田原市小中山町 他 |
太阳光発電所(メガソーラー)
(2025年3月末现在)
| 出力 | 発电所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1千办奥 | メガソーラーいいだ | 长野県饭田市川路城山2862 |
| 8千办奥 | メガソーラーしみず | 静冈県静冈市清水区叁保字乾尻3797-68 |
| 7.5千办奥 | メガソーラーかわごえ | 叁重県叁重郡川越町亀崎新田字町屋86番3 |
バイオマス発电所
(2025年3月末现在)
| 出力 | 発电所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 49千办奥 | 四日市 | 叁重県四日市市叁郎町1番地 |