プレスリリース
プレスリリース
蘑菇短视频株式会社第493回社债(国内普通社债)の発行について
2010年02月17日
蘑菇短视频株式会社
当社は、国内普通社债5年债(第493回债?200亿円)を発行することとし、本日募集をいたしました。
発行条件など概要は下记のとおりです。
记
| 1 | 発行额 | 金200亿円 |
| 2 | 各社债の金额 | 金100万円の1种 |
| 3 | 表面利率 | 年0.628% |
| 4 | 払込金额(発行価额) | 额面100円につき金100円 |
| 5 | 応募者利回り | 年0.628% |
| 6 | 期间(偿还期日) | 5年(平成27年2月25日) |
| 7 | 偿还方法 | 満期一括偿还 |
| 8 | 利払日 | 毎年2月25日および8月25日 |
| 9 | 払込期日(発行日) | 平成22年2月26日 |
| 10 | 募集期间 | 平成22年2月17日 |
| 11 | 募集方法 | 公募 |
| 12 | 资金の使途 | 设备资金、借入金返済および社债偿还资金 |
| 13 | 担保 | 电気事业法による一般担保 |
| 14 | 社债管理者 | 叁井住友银行(代表)、みずほコーポレート银行および叁菱东京UFJ银行 |
| 15 | 引受金融商品取引业者 | 叁菱UFJ証券株式会社、大和証券キャピタル?マーケッツ株式会社およびバークレイズ??キャピタル証券株式会社を共同主干事とする引受シ団全7社 |
| 16 | 振替机関 | 株式会社証券保管振替机构 |
以上